Задания Stage-11Решения Stage-11Задания Stage-12Решения Stage-12Задания Stage-14Решения Stage-14
| European Math Tournament | |||||||||||||
| Leningrad Region, 18-24.Feb | |||||||||||||
| Итоги командной олимпиады | |||||||||||||
| Stage-11 | |||||||||||||
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | Место | |||
| ФМШ-5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 45 | 1 | A | ||
| МММФ-5(1) | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | Б | ||
| МММФ-5(2) | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 25 | 3-4 | А | ||
| ВГ — 5д | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 3 | 25 | 3-4 | Б | ||
| Владивосток1 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5-6 | А | ||
| МММФ-4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5-6 | Б | ||
| Совёнок 5-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 7 | Б | ||
| Аргумент функции | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | А | ||
| European Math Tournament | |||||||||||||
| Leningrad Region, 18-24.Feb | |||||||||||||
| Итоги командной олимпиады | |||||||||||||
| Stage-12 | |||||||||||||
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | Место | |||
| Amamosix | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 44 | 1 |
Гранд лига
|
A | |
| МММФ-6(1) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 2 | B | ||
| Shirovlasix | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 3 | B | ||
| МММФ-6(2) | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 36 | 4 | A | ||
| Vlasoshirix | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | 5 | B | ||
| МММФ-6(3) | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | A | ||
| Долгопрудный-5М | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 23 | 7 | A | ||
| ФМШ-6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 | B | ||
| Долгопрудный-5Д | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 |
Первая
|
||
| Совёнок 6-2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | |||
| Совёнок 6-1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |||
| European Math Tournament | |||||||||||||
| Leningrad Region, 18-24.Feb | |||||||||||||
| Итоги командной олимпиады | |||||||||||||
| Stage-14 | |||||||||||||
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | Место | |||
| ФМШ-8.1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 47 | 1 |
Гранд лига
|
A | |
| Совёнок 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 43 | 2 | B | ||
| Магнитогорск-8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3-5 | B | ||
| Совёнок 7-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3-5 | A | ||
| МММФ-7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3-5 | A | ||
| МММФ-78 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 | 6 | B | ||
| ФМШ-8.2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | B | ||
| Владивосток4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | A | ||
| Совёнок 7-2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
Первая
|
||
| Владивосток2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-11 |
дисквалификация за коллективную работу с командой Владивосток3
|
||
| Владивосток3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-11 |
дисквалификация за коллективную работу с командой Владивосток2
|
||
