Задания Stage 11 Задания Stage 12 Задания Stage 14 Решения Stage 11 Решения Stage 12 Решения Stage 14
European Math Tournament | |||||||||||
Pokrovskoye (Moscow Region), 27.Feb-4.Mar | |||||||||||
Итоги командной олимпиады | |||||||||||
Stage-11 | |||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | Место | |
МММФ-5(1) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 54 | 1 |
Высшая лига
|
МММФ-5(2) | 7 | 7 | 6 | — | 7 | 6 | 7 | 1 | 41 | 2 | |
Фрактал 4-1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 36 | 3 | |
Фрактал 4-2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 31 | 4 | |
МММФ-5(3) | 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 30 | 5 | |
ВГ-5д | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 6 | |
ВМЛ | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 7-8 |
Первая
|
ФМШ-5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7-8 | |
#всёрешаемо 5 класс | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | |
Сборная-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
European Math Tournament | |||||||||||
Pokrovskoye (Moscow Region), 27.Feb-4.Mar | |||||||||||
Итоги командной олимпиады | |||||||||||
Stage-12 | |||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | Место | |
МММФ-6(1) | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 48 | 1 |
Высшая лига
|
Новосибирск 6-1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 29 | 2 | |
МММФ-6(2) | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | |
Краснодарский край 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | |
ТМОЛ-4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5-6 | |
ФМШ-6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 21 | 5-6 | |
МММФ-6(3) | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | |
Новосибирск 6-2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 | |
Новогорск 6 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 |
Первая лига
|
#всёрешаемо 6 класс | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10-11 | |
МММФ-6(4) | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10-11 | |
Красноярск 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
Владивосток4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | |
Владивосток3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14-15 | |
Технолицей | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14-15 | |
РЦНП-6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | |
European Math Tournament | |||||||||||
Pokrovskoye (Moscow Region), 27.Feb-4.Mar | |||||||||||
Итоги командной олимпиады | |||||||||||
Stage-14 | |||||||||||
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ | Место | |
Новосибирск 7-1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42 | 1 |
Высшая лига
|
С клоунским названием | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 2 | |
ФМШ-8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 32 | 3 | |
Красноярск 7-8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | |
Л2Ш-7-1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
Краснодарский край 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 | |
МО Север 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 | |
Пермь 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | |
Пермь 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9-10 |
Первая лига
|
ФМШ-7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9-10 | |
Л2Ш-7-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
Владивосток1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12-15 | |
Владивосток2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12-15 | |
Королев 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12-15 | |
Новосибирск 7-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12-15 | |
Сборная-78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |