Stage 12 личная решения Stage 12 личная
| Фамилия | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Задачи |
| Баранова | Дарья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Казанцев | Еремей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Куля | Борис | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Сухоруков | Тимофей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Бушуев | Николай | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Малеванная | Зоя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Назыров | Шамиль | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Тагунов | Владислав | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Хохлов | Никита | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Шевцов | Семен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Безроднев | Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Готальская | Софья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Кургузикова | Алиса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Личман | Вера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Сивохин | Андрей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Соколов | Марк | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Шакин | Данил | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Баринов | Лука | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Дементьев | Роман | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Зотеев | Фёдор | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Клюев | Павел | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Михалев | Иван | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Стадниченко | Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Шахов | Денис | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Авилов | Артём | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Башаров | Назар | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Биткинин | Назар | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Малюшко | Иван | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Матьякубов | Ярослав | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Онучин | Михаил | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Песоцкая | Мирослава | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Слученков | Егор | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Снетков | Даниил | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Щеглов | Леонид | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Яковенко | Леон | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Авилов | Егор | 1 | 1 | 2 | |||||
| Бадрызлов | Александр | 1 | 1 | 2 | |||||
| Белова | Дарья | 1 | 1 | 2 | |||||
| Гапонова | Александра | 1 | 1 | 2 | |||||
| Загреба | Данил | 1 | 1 | 2 | |||||
| Каспер | Илья | 1 | 1 | 2 | |||||
| Кормачев | Кирилл | 1 | 1 | 2 | |||||
| Мельникова | Эмма | 1 | 1 | 2 | |||||
| Насекина | Екатерина | 1 | 1 | 2 | |||||
| Нестеренко | Вероника | 1 | 1 | 2 | |||||
| Петухов | Александр | 1 | 1 | 2 | |||||
| Руденко | Михаил | 1 | 1 | 2 | |||||
| Смолькина | Елизавета | 1 | 1 | 2 | |||||
| Уланов | Сергей | 1 | 1 | 2 | |||||
| Хабирова | Милена | 1 | 1 | 2 | |||||
| Бридак | Павел | 1 | 1 | ||||||
| Габараев | Владимир | 1 | 1 | ||||||
| Гуда | Михаил | 1 | 1 | ||||||
| Жарикова | София | 1 | 1 | ||||||
| Козырева | София | 1 | 1 | ||||||
| Кондратов | Михаил | 1 | 1 | ||||||
| Кондратов | Андрей | 1 | 1 | ||||||
| Кондратов | Виктор | 1 | 1 | ||||||
| Макаренко | Елизавета | 1 | 1 | ||||||
| Мигеркина | Алиса | 1 | 1 | ||||||
| Павлова | Мария | 1 | 1 | ||||||
| Рябцев | Леонид | 1 | 1 | ||||||
| Симонова | Алина | 1 | 1 | ||||||
| Хмелевская | Полина | 1 | 1 | ||||||
| Черданцева | Лилия | 1 | 1 | ||||||
| Черкасов | Сергей | 1 | 1 | ||||||
| Анчоков | Герман | 0 | |||||||
| Бажин | Алексей | 0 | |||||||
| Гершман | Аркадий | 0 | |||||||
| Досегаева | Екатерина | 0 | |||||||
| Забазнов | Матвей | 0 | |||||||
| Иванов | Макар | 0 | |||||||
| Кузнецова | Вероника | 0 | |||||||
| Лазарев | Георгий | 0 | |||||||
| Макаренко | Даниил | 0 | |||||||
| Макаренко | Никита | 0 | |||||||
| Марков | Василий | 0 | |||||||
| Сидоров | Ярослав | 0 | |||||||
| Сметанникова | Софья | 1 | 1 | дискв. |
