Stage-11 довывод Stage-11 вывод
| Фамилия | Имя | Итог | Диплом |
| Белогорьева | Мария | 5 | I |
| Жданова | Арина | 5 | I |
| Зайцева | Вероника | 5 | I |
| Кобзев | Глеб | 5 | I |
| Корниец | Анна | 5 | I |
| Космовский | Александр | 5 | I |
| Лупанов | Всеволод | 5 | I |
| Науменко | Илья | 5 | I |
| Принц | Анастасия | 5 | I |
| Рудыка | Сергей | 5 | I |
| Троицкий | Андрей | 5 | I |
| Баранова | Полина | 4 | III |
| Золотов | Владимир | 4 | III |
| Козлов | Герман | 4 | III |
| Комаров | Илья | 4 | III |
| Леденев | Георгий | 4 | III |
| Мандругин | Андрей | 4 | III |
| Недавний | Матвей | 4 | III |
| Простев | Степан | 4 | III |
| Серобян | Гор | 4 | III |
| Белоцерковец | Глеб | 3 | |
| Войтюк | Максим | 3 | |
| Димитриченко | Иван | 3 | |
| Мишаров | Леонид | 3 | |
| Яшина | Елизавета | 3 | |
| Буваев | Марк | 2 | |
| Ивлев | Герман | 2 | |
| Лазарев | Платон | 2 | |
| Машков | Пётр | 2 | |
| Музенитов | Борис | 2 | |
| Родина | Мария | 2 | |
| Романов | Андрей | 2 | |
| Смирнова | Алена | 2 | |
| Арсюткин | Аркадий | 1 | |
| Войтюк | Станислав | 1 | |
| Коробейников | Максим | 1 | |
| Литвенко | Григорий | 1 | |
| Мотовников | Фёдор | 1 | |
| Петрич | Анна | 1 | |
| Плотников | Николай | 1 | |
| Викдоров | Михаил | 0 | |
| Галентус | Алексей | 0 |
